
Transparencia y acceso a la información pública
Informes de atenciones
| Año | Emisión | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Informe de atenciones agosto 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones julio 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones junio 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones mayo 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones abril 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones marzo 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones febrero 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones enero 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones diciembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones noviembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones octubre 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones septiembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones agosto 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones julio 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones junio 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones mayo 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones abril 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones marzo 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones febrero 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones enero 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe anual de atenciones 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones diciembre 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones noviembre 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones octubre 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones septiembre 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones agosto 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones julio 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones junio 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones mayo 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones abril 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones marzo 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones mes de febrero 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones enero 2023 | Ver o descargar | ||
| Informe anual de atenciones 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones diciembre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones noviembre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones octubre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones septiembre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones agosto 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones primer semestre 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones julio 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones junio 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones mayo 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones abril 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones marzo 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones febrero 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones enero 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe anual de atenciones 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones diciembre 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones noviembre 2021 | Ver o descargar |
