Año | Emisión | Título | Version | Adjunto |
---|---|---|---|---|
2023 | Informe de atenciones octubre 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe de atenciones septiembre 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe de atenciones agosto 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe de atenciones julio 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe de atenciones junio 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe de atenciones mayo 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe de atenciones abril 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe atenciones marzo 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe atenciones mes de febrero 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2023 | Informe atenciones enero 2023 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe anual de atenciones 20222 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones diciembre 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones noviembre 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones octubre 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones septiembre 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones agosto 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones primer semestre 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones julio 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones junio 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones mayo 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones abril 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones marzo 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones febrero 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2022 | Informe atenciones enero 2022 | 3.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe anual de atenciones 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe de atenciones diciembre 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones noviembre 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones octubre 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones septiembre 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones agosto 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe de atenciones julio 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe primer semestre atenciones 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe de atenciones junio 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe de atenciones mayo 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones abril 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones marzo 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones febrero 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones enero 2021 | 2.0 | Ver o escargar | |
2021 | Informe atenciones diciembre 2020 | 2.0 | Ver o escargar | |
2020 | Informe de atenciones noviembre 2020 | 2.0 | Ver o escargar | |
2020 | Informe de atenciones octubre 2020 | 1.0 | Ver o escargar | |
2020 | Informe atenciones septiembre 2020 | 1.0 | Ver o escargar | |
2020 | Informe atenciones agosto 2020 | 1.0 | Ver o escargar | |
2020 | Informe atenciones julio 2020 | 1.0 | Ver o escargar | |
2020 | Informe de atenciones primer semestre 2020 | 1.0 | Ver o escargar |
Punto de atención al ciudadano
Guía de trámites y servicios
Sistema distrital de quejas y solicitudes
Defensor del ciudadano
Convocatorias
Transparencia y acceso a información pública
Plan Anticorrupción
Trabaje con nosotros
Contáctenos
Suscríbase a nuestros boletines
Línea de información 195
Servicio de Interpretación en Línea SIEL
¿Qué es el POT?
Ruta única de atención para mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicido
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA
Red Capital de Bibliotecas Públicas - Biblored
Carrera 8 No. 15 - 46 - Bogotá / Colombia
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. - Jornada continua
Centros de Atención
Transparencia y acceso a la información pública
Centro de Relevo
Correo electrónico denuncias de corrupción: disciplinarios@idartes.gov.co
Línea anticorrupción: Línea 195 opción 1
2023 Instituto Distrital de las Artes - Idartes © Todos los derechos reservados | Mapa de Sitio