
Transparencia y acceso a la información pública
Informes de atenciones
| Año | Emisión | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Informe de atenciones diciembre 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones noviembre 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones octubre 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones septiembre 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones julio 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones agosto 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe primer semestre atenciones 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones junio 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones mayo 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones abril 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones marzo 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones febrero 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones enero 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones diciembre 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones noviembre 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones octubre 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones septiembre 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones agosto 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe atenciones julio 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe de atenciones primer semestre 2020 | Ver o descargar |
