- logo
- Áreas artísticas
- Escenarios
- Programas
- Líneas estratégicas
- Convocatorias
- Multimedia
- Servicio Ciudadanía
- Noticias
Tipo | Año-Mes | Título | Versión | Adjunto |
---|---|---|---|---|
Informe de Gestión y Resultados | Informe de Gestión Institucional 2020 | -- | Informe rendición de cuentas Idartes - 2020.pdf |
Tipo | Año-Mes | Título | Versión | Adjunto |
---|---|---|---|---|
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de Gestión e Inversión del Idartes - Primer trimestre 2020 | -- | CI y CG 31_05_2020.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de Gestión e Inversión del Idartes cuarto trimestre 2019 | -- | C_I y C_G 311222019.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión cuarto trimestre 2019 | -- | Consolidado Seguimiento Metas proyecto BMpT 2019 IV Trim_web (1).pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión tercer trimestre 2019 | -- | Consolidado Seguimiento Metas proyecto BMpT 2019 3Trimestre.xlsx | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de Gestión e Inversión del Idartes tercer trimestre 2019 | -- | CI Y CG 30092019.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión segundo trimestre 2019 | -- | Consolidado Seguimiento Metas proyecto BMpT 2019 Segundo trimestre Publicación 072019.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de Gestión e Inversión del Idartes segundo trimestre 2019 | -- | CI y CG_30062019.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de Gestión e Inversión del Idartes primer trimestre 2019 | -- | CG y CI_31032019.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión primer trimestre 2019 | -- | Consolidado Seguimiento Metas proyecto BMpT 2019 primer Trimestre.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de Gestión e inversión del Idartes 2018 | CG y CI_31122018.pdf | ||
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión 2018 | -- | Consolidado Seguimiento Metas proyecto BMpT 2018.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de Gestión e inversión del Idartes 2017 | -- | CI_CG 31122017.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión 2017 | 1.0 | consolidado_informe_de_gestion_proyectos_de_inversion_a_30_de_junio_de_2017.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente gestión e inversión por entidad 2015 | 1.0 | Componentegestiionporentidad31_12_2015.pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30-09-2015 | 1.0 | Componente_de_gestion_e_inversion_por_entidad_con_corte_a_30_09_2015[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión 2015 | 1.0 | Informe_de_gestion_IDARTES_3er_Trimestre[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de inversión del Idartes 2014 | 1.0 | Informe_componente_inversion_por_entidad_Vigencia_2014[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de gestión del Idartes 2014 | 1.0 | Informe_componente_gestion_por_entidad_Vigencia_2014[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de inversión por entidad - Vigencia 2013 | 1.0 | Informe_componente_inversion_por_entidad_Vigencia_2013[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de gestión del Idartes 2013 | 1.0 | Informe_componente_gestion_por_entidad_Vigencia_2013[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Consolidado Metas del Idartes 2012 | 1.0 | consolidado_idartes_diciembre_31[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de inversión del Idartes 2012 | 1.0 | Informe_componente_inversion_por_entidad_Vigencia_2012[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de gestión del Idartes 2012 | 1.0 | Informe_componente_gestion_por_entidad_Vigencia_2012[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de inversión del Idartes 2011 | 1.0 | Informe_componente_inversion_por_entidad_Vigencia_2011[1].pdf | |
Seguimiento a proyectos de inversión | Componente de gestión del Idartes 2011 | 1.0 | Informe_componente_gestion_por_entidad_Vigencia_2011[1].pdf |
Tipo | Año-Mes | Título | Versión | Adjunto |
---|---|---|---|---|
Informe de Gestión | Informe de gestión 2016 -2019 | 1 | informe_gestion_final_2016_2019_4.pdf | |
Informe de Gestión | Informe de Gestión y Resultados 2018 - Concejo | 01 | Informe de Gestión y Resultados 2018 - Concejo.pdf | |
Informe de Gestión | Informe de Gestión y Resultados 2018 - Concejo | 02 | Informe de Gestión y Resultados 2018.pdf | |
Informe de Gestión | Informe de Gestión 2018 | -- | Informe de Gestión Idartes 2018.pdf | |
Informe de Gestión | informe de gestión y resultados Idartes 2017 | -- | gestionyres2017.docx | |
Informe de Gestión | Informe de Gestión Bogotá Humana 2016 | 1.0 | informe_de_gestion_bogota_humana_31_12_2016.pdf | |
Informe de Gestión | Informe de Gestión Bogotá Mejor para Todos 2016 | 1.0 | informe_de_gestion_bmpt_31_12_2016.pdf | |
Informe de Gestión | Informe de Gestión y Resultados Idartes 2014 | 1.0 | Informe de Gestion y Resultados IDARTES 2014.pdf | |
Informe de Gestión | Informe de gestión 2013 | 1.0 | informe_2013.pdf | |
Informe de Gestión | Informe Bogotá Humana | 1.0 | informe_bogota_humana_2012_idartes_290113[1].pdf | |
Informe de Gestión | Informe Bogotá Positiva | 1.0 | informe_bogota_positiva_idartes_2011_2012_181212[1].pdf | |
Informe de Gestión | Informe primer año Idartes | 1.0 | idartes_primer_anio.pdf |
Punto de atención al ciudadano
Guía de trámites y servicios
Sistema distrital de quejas y solicitudes
Defensor del ciudadano
Convocatorias
Transparencia y acceso a información pública
Plan Anticorrupción
Trabaje con nosotros
Contáctenos
Suscríbase a nuestros boletines
Línea de información 195
Servicio de Interpretación en Línea SIEL
¿Qué es el POT?
Ruta única de atención para mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicido
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA
Red Capital de Bibliotecas Públicas - Biblored
Cra 8 No. 15 - 46 Bogotá - Colombia
PBX: (+571) 379 5750
Horario de atención Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jornada continua
contactenos@idartes.gov.co
Centros de Atención
NIT:900.413.030-9
2020 Instituto Distrital de las Artes - Idartes © Todos los derechos reservados | Mapa de Sitio