Año | Mes | Título | Adjunto |
---|---|---|---|
2023 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Ver o escargar | |
2023 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023 | Ver o escargar | |
2023 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023 - Primer Trimestre | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | Ver o escargar | |
2022 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2022 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A JULIO 31 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A ABRIL 30 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 DE 2021 | Ver o escargar | |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020 | Ver o escargar | |
2020 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2019 | Ver o escargar | |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A ENERO 31 DE 2020 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A JULIO 31 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A MAYO 31 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019 | Ver o escargar | |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A MARZO 31DE 2019 | Ver o escargar |
Punto de atención al ciudadano
Guía de trámites y servicios
Sistema distrital de quejas y solicitudes
Defensor del ciudadano
Convocatorias
Transparencia y acceso a información pública
Plan Anticorrupción
Trabaje con nosotros
Contáctenos
Suscríbase a nuestros boletines
Línea de información 195
Servicio de Interpretación en Línea SIEL
¿Qué es el POT?
Ruta única de atención para mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicido
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA
Red Capital de Bibliotecas Públicas - Biblored
Carrera 8 No. 15 - 46 - Bogotá / Colombia
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. - Jornada continua
Centros de Atención
Transparencia y acceso a la información pública
Centro de Relevo
Correo electrónico denuncias de corrupción: disciplinarios@idartes.gov.co
Línea anticorrupción: Línea 195 opción 1
2023 Instituto Distrital de las Artes - Idartes © Todos los derechos reservados | Mapa de Sitio