Año | Emitido | Título | Adjunto |
---|---|---|---|
2023 | Informe De Balance Estratégico De La Administración Distrital | Ver o escargar | |
2023 | Informe De Balance y Rendición De Cuentas Del Plan Distrital de Desarrollo 2023 | Ver o escargar | |
2023 | Informe De Empalme De Gestión y Desempeño Institucional | Ver o escargar | |
2023 | Informe Diagnostico de empalme 2023 | Ver o escargar | |
2023 | Presentación de empalme Idartes 2023 | Ver o escargar | |
2022 | Informe de Gestión Catalina Valencia 2020 -2022 | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Gestión Juliana Restrepo 2016 -2020 | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme Componente Misional 2016 - 2019 | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2019 | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 5. Contractual | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 10. Mejora Normativa | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 3. Planeación Institucional | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 8. Fortalecimiento Organizacional | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 6. Recursos Físicos e Inventarios | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 11. Servicio al Ciudadano | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia Gasto | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 9. Defensa Jurídica | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 2. Integridad | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 7. Gobierno Digital y Sistemas de Información | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 15. Control Interno | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 13. Transparencia y Acceso a la Información | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 14. Gestión del Conocimiento | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 12. Gestión Documental | Ver o escargar | |
2019 | Informe de Empalme - Anexo 1. Talento Humano | Ver o escargar | |
2016 | Informe de empalme Idartes 2016 | Ver o escargar | |
2016 | Acta de Informe de gestión - Empalme Idartes 2016 | Ver o escargar | |
2015 | Presentación Empalme IDARTES | Ver o escargar | |
2015 | Informe de Empalme IDARTES | Ver o escargar |
Año | Emitido | Título | Adjunto |
---|---|---|---|
2019 | Presentación Comisión de Empalme 2016 - 2019 | Ver o escargar | |
2019 | Presentación Empalme 2019 | Ver o escargar |
Punto de atención al ciudadano
Guía de trámites y servicios
Sistema distrital de quejas y solicitudes
Defensor del ciudadano
Convocatorias
Transparencia y acceso a información pública
Plan Anticorrupción
Trabaje con nosotros
Contáctenos
Suscríbase a nuestros boletines
Línea de información 195
Servicio de Interpretación en Línea SIEL
¿Qué es el POT?
Ruta única de atención para mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicido
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA
Red Capital de Bibliotecas Públicas - Biblored
Carrera 8 No. 15 - 46 - Bogotá / Colombia
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. - Jornada continua
Centros de Atención
Transparencia y acceso a la información pública
Centro de Relevo
Correo electrónico denuncias de corrupción: disciplinarios@idartes.gov.co
Línea anticorrupción: Línea 195 opción 1
Correo electrónico entes de control:
gestion.documental@idartes.gov.co
2024 | Instituto Distrital de las Artes - Idartes © Todos los derechos reservados | Mapa de Sitio