
Transparencia y acceso a la información pública
c - Seguimiento a proyectos de inversión
| Año | Mes | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión 2018 | Ver o descargar | ||
| Componente de Gestión e inversión del Idartes 2017 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión 2017 | Ver o descargar | ||
| Componente gestión e inversión por entidad 2015 | Ver o descargar | ||
| Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30-09-2015 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Informe de Gestión Proyectos de Inversión 2015 | Ver o descargar | ||
| Componente de inversión del Idartes 2014 | Ver o descargar | ||
| Componente de gestión del Idartes 2014 | Ver o descargar | ||
| Componente de gestión del Idartes 2013 | Ver o descargar | ||
| Componente de inversión por entidad - Vigencia 2013 | Ver o descargar | ||
| Componente de inversión del Idartes 2012 | Ver o descargar | ||
| Consolidado Metas del Idartes 2012 | Ver o descargar | ||
| Componente de gestión del Idartes 2012 | Ver o descargar | ||
| Componente de gestión del Idartes 2011 | Ver o descargar | ||
| Componente de inversión del Idartes 2011 | Ver o descargar |
