
Transparencia y acceso a la información pública
e - Metas, objetivos, indicadores de gestión e informes
Con el propósito de realizar el seguimiento frecuente a la gestión institucional y los avances respecto a las metas propuestas, el Idartes cuenta con un conjunto de indicadores de gestión por proceso que permiten monitorear el nivel de consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y evaluar los resultados y efectos para la sociedad, con el fin de generar mejoras en su gestión.
| Año | Emisión | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Indicadores Control y Evaluación - Control Interno disciplinario II Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Financiera Presupuesto II Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Atención a la Ciudadanía I Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Control y Evaluación - Control Interno disciplinario I Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Financiera Presupuesto I Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Talento Humano I Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Control Interno Disciplinario I Trimestre 2021 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Financiera Presupuesto IV Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Talento Humano IV Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Gestión de bienes, servicios y planta física (ALMACÉN) - IV Trim 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Control y Evaluacion - Control Interno IV Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Atención a la Ciudadanía IV Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe ODS 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Financiera PAC IV Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Comunicaciones - IV Trim 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Financiera PAC III Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Atención a la Ciudadanía III Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Financiera Presupuesto III Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Comunicaciones III Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión de bienes servicios y planta física III Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Control y Evaluacion - Control Interno III Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Talento Humano III Trimestre 2020 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Talento Humano - II Trim 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe ODS 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Financiera - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Direccionamiento Estratégico - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Espacios Culturales Planetario - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Documental - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Comunicaciones - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Integral de Espacios Culturales (SEC)- IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores de Gestión de bienes, servicios y planta física (ALMACÉN) - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Control y Evaluación Institucional - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Mejora Continua - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Servicio a la Ciudadanía - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Tecnologías de la Información TIC - IV Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Espacios Culturales Planetario - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Talento Humano - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Control y Evaluación Institucional - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Servicio a la Ciudadanía - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Integral de Espacios Culturales (SEC)- III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Financiera - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores de Gestión de bienes, servicios y planta física (ALMACÉN) - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Jurídica - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Documental - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Comunicaciones - III Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Integral de Espacios Culturales (SEC)- II Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Control y Evaluación Institucional - II Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Talento Humano - II Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión Comunicaciones - II Trim 2019 | Ver o descargar | ||
| Indicadores Gestión de Fomento - II Trim 2019 | Ver o descargar |
