
Transparencia y acceso a la información pública
e - Reportes de Articulación con Sectores Sociales y Territorios
| Año | Emisión | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| UNIDADES TÉCNICAS DE APOYO LOCAL LGBTI INFORME II SEMESTRE 2025 | Ver o descargar | ||
| DOCUMENTO ACCIONES POLÍTICA PÚBLICA PARA EL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE 2025 | Ver o descargar | ||
| DOCUMENTO ACCIONES POLÍTICA PÚBLICA DE Y PARA LA ADULTEZ 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe de avance de aplicación de la Resolución 2210 de 2021 | Ver o descargar | ||
| INFORME SEMESTRAL PARTICIPACIÓN EN UNIDADES TÉCNICAS DE APOYO LOCAL LGBTI (1) | Ver o descargar | ||
| INFORME SEMESTRAL PARTICIPACIÓN COMITÉ OPERATIVO DISTRITAL PARA EL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE - copia (1) | Ver o descargar | ||
| INFORME SEMESTRAL PARTICIPACIÓN Comité Operativo Distrital para la Adultez (1) | Ver o descargar | ||
| INFORME SEMESTRAL PARTICIPACIÓN COMITÉ OPERATIVO DISTRITAL PARA EL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE - copia | Ver o descargar | ||
| INFORME SEMESTRAL PARTICIPACIÓN EN UNIDADES TÉCNICAS DE APOYO LOCAL LGBTI | Ver o descargar | ||
| INFORME SEMESTRAL PARTICIPACIÓN Comité Operativo Distrital para la Adultez | Ver o descargar |
.
