
Transparency and access to public information
d - Planes de mejoramiento
| Año | Emisión | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Plan de mejoramiento institucional con seguimiento a corte Marzo 2025 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos con seguimiento a corte Marzo 2025 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento institucional con seguimiento a corte Diciembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos con seguimiento a corte Diciembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2023-2024 y seguimiento a septiembre 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento institucional 2023 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Informe Monitoreo Segundo Trimestre Planes de Mejoramiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2023-2024 y seguimiento a agosto 21 de 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2023-2024 y seguimiento a junio 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023 y seguimiento a junio 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2023 y seguimiento a marzo 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023 y seguimiento a marzo 2024 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2022 - 2023 y seguimiento a diciembre 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 y 2023 seguimiento a diciembre 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 y 2023 seguimiento a septiembre 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2022 - 2023 y seguimiento a septiembre 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 y seguimiento a junio 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2022 - 2023 y seguimiento a junio 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2022 - 2023 y seguimiento a marzo 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 y seguimiento a marzo 2023 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2021 - 2022 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2021 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2021 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2020 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2018 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento institucional 2021 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento institucional 2020-2021 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2020 seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2020 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2019 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento institucional 2019 y seguimiento | Ver o descargar | ||
| Plan mejoramiento institucional 2018 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2017 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2015 - 2016 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento por procesos 2013 - 2014 | Ver o descargar | ||
| Plan de mejoramiento institucional 2017 | Ver o descargar |
| Año | Emisión | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Informe final actuación especial de fiscalización PAD 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría de cumplimiento PDVCF 2025 | Ver o descargar | ||
| Informe Final Auditoría Financiera y de gestion PAD 2024 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría regularidad PAD 2023 | Ver o descargar | ||
| Reporte de auditoría ITA 0998 para el periodo 2022 - Procuraduría General de la Nación | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría regularidad PAD 2022 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría regularidad PAD 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría desempeño PAD 2021 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría regularidad PAD 2020 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría regularidad PAD 2019 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría control fiscal PAD 2018 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría regularidad PAD 2018 | Ver o descargar | ||
| Informe final auditoría regularidad PAD 2017 | Ver o descargar |
Pagination
.
