
Transparency and access to public information
1 - Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
| Año | Mes | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Apropiación Inicial 2025 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2024 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2023 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2022 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2021 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2020 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2019 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2018 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Inicial 2017 | Ver o descargar | ||
| Apropiación presupuestal 2016 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Presupuestal 2015 | Ver o descargar | ||
| Apropiación Presupuestal 2014 | Ver o descargar | ||
| Presupuesto Aprobado Vigencia | Ver o descargar | ||
| Presupuesto Aprobado Ingresos | Ver o descargar |
