
Transparency and access to public information
Se constituye como un segundo componente de la dimensión de control interno establecido por el MIPG, hace referencia al ejercicio efectuado desde el Idartes para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
| Año | Mes | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| Mapas de Riesgo consolidado 2019 | Ver o descargar | ||
| Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 | Ver o descargar | ||
| Mapas de Riesgo consolidado 2018 | Ver o descargar | ||
| Mapa de Riesgos de Corrupción - 2018 | Ver o descargar | ||
| Mapa de riesgos consolidado - 2017 | Ver o descargar | ||
| Mapa de Riesgos de Corrupción - 2017 | Ver o descargar | ||
| Mapa de riesgos consolidado - 2016 | Ver o descargar | ||
| Mapa de Riesgos - Consolidado 1er Semestre 2015 | Ver o descargar | ||
| Mapa de Riesgos por procesos 2014 | Ver o descargar |
Pagination
.
