
Transparency and access to public information
b - Estados financieros
| Año | Mes | Título | Adjunto |
|---|---|---|---|
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A JULIO 31 DE 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A MAYO 31 DE 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A MARZO 31DE 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A FEBRERO 28 2019 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2019 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 30 de Noviembre de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de Octubre de 2018 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de Agosto de 2018 | Ver o descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 31 DE 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Junio 30 de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Mayo 31 de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a 30 de Abril de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Marzo 31 de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Febrero 28 de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Enero 31 de 2018 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 30 de noviembre de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de octubre de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 30 de septiembre de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de agosto de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de julio de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 30 de junio de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de mayo de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 30 de abril de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de marzo de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 28 de febrero de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de enero de 2017 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Noviembre 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Diciembre 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Octubre 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros a Septiembre 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados financieros agosto de 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados Financieros con corte al 31 de mayo de 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados financieros julio de 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados financieros a 30 de junio de 2016 | Ver o descargar | ||
| Estados financieros a 30 de Abril de 2016 | Ver o descargar | ||
| Balance General al 31 de marzo de 2016 | Ver o descargar | ||
| Balance general a 29 de febrero de 2016 | Ver o descargar | ||
| Balance general a 31 Enero de 2016 | Ver o descargar | ||
| Balance general a 31 de diciembre de 2015 | Ver o descargar | ||
| Estados Entidad Septiembre | Ver o descargar | ||
| Balance Entidad 30 Junio 2015 | Ver o descargar | ||
| Estados Entidad Junio | Ver o descargar | ||
| Balance Entidad Marzo | Ver o descargar |
