Con el propósito de realizar el seguimiento frecuente a la gestión institucional y los avances respecto a las metas propuestas, el Idartes cuenta con un conjunto de indicadores de gestión por proceso que permiten monitorear el nivel de consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y evaluar los resultados y efectos para la sociedad, con el fin de generar mejoras en su gestión.
Tipo | Año-Mes | Título | Versión | Adjunto |
---|---|---|---|---|
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión de bienes, servicios y planta física (ALMACÉN) - III Trim 2019 | 01 | Gestión de bienes servicios y planta física - almacén.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Espacios Culturales Planetario - II Trim 2019 | 01 | Gestion Espacios Culturales (PLANETARIO).xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Integral de Espacios Culturales (SEC)- II Trim 2019 | 01 | Gestion Espacios Culturales (SEC).xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Comunicaciones - II Trim 2019 | 01 | Gestión Estratégica de Comunicaciones.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Financiera - II Trim 2019 | 01 | Gestion Financiera (Financiera y Contabilidad).xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Control y Evaluación Institucional - II Trim 2019 | 01 | Control y Evaluacion Institucional.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Servicio a la Ciudadanía - II Trim 2019 | 01 | Gestión Servicio a la Ciudadanía.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión de Fomento - II Trim 2019 | 01 | Gestión de Fomento a las Practicas Artisticas.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Talento Humano - II Trim 2019 | 01 | Gestion Talento Humano.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Control y Evaluación Institucional - I Trim 2019 | 01 | Control y Evaluacion Institucional 2019 I trim.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Servicio a la Ciudadanía - I Trim 2019 | 01 | Indicadores de Gestión - Gestión Servicio a la Ciudadanía 2019.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Financiera - I Trim 2019 | 01 | Indicadores de Gestión Financiera PRIMER TRIMESTRE 2019.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Espacios Culturales Planetario - I Trim 2019 | 01 | Indicadores de Gestión - Indicadores Gestion Espacios Culturales PLANETARIO_2019.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Talento Humano - I Trim 2019 | 01 | Gestion Talento Humano 2019.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Documental - I Trim 2019 | 01 | Indicadores de Gestión- Gestión Documental-02-04-2019.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Comunicaciones - I Trim 2019 | 01 | Indicadores de Gestión -Informe de Gestión Estratégica de Comunicaciones ULTIMO ABRIL 24 DE 2019.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión de Fomento - I Trim 2019 | 01 | Indicadores de Gestión - Gestión de Fomento 2019_Trim I.xls | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Integral de Espacios Culturales (SEC)- I Trim 2019 | 01 | Gestion Espacios Culturales SEC 2019 Trimestre 1.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - I Trim 2019 | 01 | Indicadores de Gestión - Gestión de TIC 1er trimestre 2019.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Formación - IV Trim 2018 | 01 | Gestión de formación 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Control y Evaluación Institucional - IV Trim 2018 | 01 | Control y Evaluacion Institucional 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Direccionamiento Estratégico - IV Trim 2018 | 01 | Direccionamiento Estratégico institucional 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Documental - IV Trim 2018 | 01 | Gestión Documental 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Financiera - IV Trim 2018 | 01 | Gestión Financiera 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Mejora Continua - IV Trim 2018 | 01 | Mejora Continua 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Comunicaciones - IV Trim 2018 | 01 | Gestión Estratégica de Comunicaciones 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Talento Humano - IV Trim 2018 | 01 | Gestion Talento Humano 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Integral de Espacios Culturales (PLANETARIO)- IV Trim 2018 | 01 | Gestion Espacios Culturales PLANETARIO - 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Integral de Espacios Culturales (SEC)- IV Trim 2018 | 01 | Gestion Espacios Culturales SEC - 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Servicio a la Ciudadanía - IV Trim 2018 | 01 | Gestión Servicio a la Ciudadanía 31122018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Fomento - IV Trim 2018 | 01 | Gestión de Fomento 31122018.xls | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Gestión Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC - IV Trim 2018 | 01 | Gestión de TIC Trim IV Final.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Gestión Servicio a la Ciudadanía Trim III-2018 | 01 | Indicador Gestión Servicio a la Ciudadanía Trim III-2018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Gestión TIC Trim III-2018 | 01 | Indicador Gestión TIC Trim III-2018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Control y Evaluación Institucional Trim III-2018 | 01 | Indicador Control y Evaluación Institucional Trim III-2018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Gestión Documental Trim III-2018 | 01 | Indicador Gestión Documental Trim III-2018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Espacios Culturales Trim III-2018 | 01 | Indicador Especios Culturales Trim III-2018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Gestión Financiera Trim III-2018 | 01 | Indicador Gestión Financiera Trim III-2018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Gestión Talento Humano Trim III-2018 | 01 | Indicador Gestión Talento Humano Trim III-2018.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicador Gestión de FomentoTrim III-2018 | 01 | Indicadores Gestión de Fomento Trim III-2018.xls | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Atención al Ciudadano 2017 | -- | 6AP-GATU.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Sostenibilidad de Equipamientos 2017 | -- | 3MI-GEC.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 2017 | -- | 7AP-GBS.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Talento Humano 2017 | -- | 4AP-GTH.xls | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Apropiación de las prácticas artísticas 2017 | -- | 1MI-GAPA.xls | |
Indicadores de Gestión | Batería de Indicadores de Gestión Tecnologica 2017 | -- | 3AP-GTI.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Comunicaciones 2017 | -- | 2AP-GCO.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión IDARTES - Vigencia 2017 | 1.0 | Indicadores IDARTES 2017.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Talento Humano 2017 | -- | 4AP-GTH.xls | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Control, Evaluación y Seguimiento 2017 | -- | 2EM-CES-IND-03.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Financiera - IDID 2017 | -- | 5AP-GFI.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión Fomento a las practicas artísticas 2017 | -- | 2MI-GFPA.xls | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Direccionamiento Estratégico Institucional 2017 | 1.0 | bateria_de_indicadores_proceso_de_direccionamiento_estrategico_2017_i.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Componente de Gestión e Inversión Bogotá Mejor para Todos 2016 | 1.0 | componente_de_gestion_e_inversion_bogota_mejor_para_todos_con_corte_al_31122016.pdf | |
Indicadores de Gestión | Componente de Gestión e Inversión Bogotá Humana 2016 | 1.0 | componente_de_gestion_e_inversion_bogota_humana_con_corte_al_31122016.pdf | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión IDARTES - Vigencia 2016 | 1.0 | Indicadores IDARTES 2016.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Proceso de de Gestión Documental 2016 | 1.0 | bateria_de_indicadores_proceso_de_de_gestion_documental_2016.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores Proceso de Mejoramiento Continuo 2016 | 1.0 | bateria_de_indicadores_proceso_de_mejoramiento_2016.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Batería de Indicadores Proceso de Direccionamiento Estratégico 2015 | 1.0 | bateria_de_indicadores_proceso_de_direccionamiento_estrategico_2015_0.xlsx | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión IDARTES - Vigencia 2015 | 1.0 | indicadoresges2015.pdf | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión IDARTES - Vigencia 2014 | 1.0 | Indicadores_IDARTES_2014[1].pdf | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión IDARTES - Vigencia 2013 | 1.0 | Indicadores_IDARTES_2013[1].pdf | |
Indicadores de Gestión | Indicadores de Gestión IDARTES - Vigencia 2012 | 1.0 | Indicadores_IDARTES_2012[1].pdf |
Punto de atención al ciudadano
Guía de trámites y servicios
Sistema distrital de quejas y solicitudes
Defensor del ciudadano
Convocatorias
Transparencia y acceso a información pública
Plan Anticorrupción
Trabaje con nosotros
Contáctenos
Suscríbase a nuestros boletines
Línea de información 195
Servicio de Interpretación en Línea SIEL
¿Qué es el POT?
Ruta única de atención para mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicido
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA
Red Capital de Bibliotecas Públicas - Biblored
Cra 8 No. 15 - 46 Bogotá - Colombia
PBX: (+571) 379 5750
Horario de atención Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Jornada continua
[email protected]
Centros de Atención
NIT:900.413.030-9
2017 Instituto Distrital de las Artes - Idartes © Todos los derechos reservados | Mapa de Sitio